Coups de coeur
Exclusivité
Prix sur demande*
Aigues-Mortes
(30220)
- Intra Muros
Achat maison de village - 4
pièces
- 3
chambres
En exclusivité, à l'interieur des Remparts, très jolie maison de village bénéficiant d'une surface habitable de 98 m² avec 4 chambres, patio et garage.
A voir rapidement.
Prix sur demande, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Aigues-Mortes Mini/Max
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYCEE POLYVALENT PRIVE LA MERCI LITTORAL | 603 AV DE LA PETITE MOTTE 34280 LA GRANDE MOTTE |
9.67 Km | 76 % |
LYCEE POLYVALENT LOUIS FEUILLADE | 49 RUE ROMAIN ROLLAND 34402 LUNEL CEDEX |
12.83 Km | 88 % |
LYCEE POLYVALENT JEAN FRANCOIS CHAMPOLLION | AVENUE DE FIGUIERES 34973 LATTES CEDEX |
21.01 Km | 83 % |
LYCEE POLYVALENT JEAN MERMOZ | 717 AVENUE JEAN MERMOZ 34060 MONTPELLIER CEDEX 1 |
24.91 Km | 81 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE RABELAIS | 36 RUE DES AIGUERELLES 34000 MONTPELLIER |
25.28 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JOFFRE | 150 ALLEE DE LA CITADELLE 34060 MONTPELLIER CEDEX 2 |
25.51 Km | 89 % |
La météo Mini/Max
Département Gard |
Région Languedoc-Roussillon |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 588 h | 2 346 h | 1 894 h |
Jour de pluie | 68 jours | 77 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15 °C | 13 °C | 12 °C |